Счет: 27
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
18 3 15 13 1.07 82 0 6910 246 387 81 20809 0
13 0 14 11 22 2 4730 145 227 19 11879 0
21 9 11 11 1.82 155 20 13170 361 511 191 26353 0
26 12 6 6 3.00 248 11 17045 517 762 828 30139 0
Счет: 59
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
24 24 5 11 7.00 197 18 20535 542 642 10726 40506 0
23 10 8 35 5.63 122 22 16700 423 626 3035 20530 6857
20 2 5 31 6.60 30 5 9580 279 444 932 11999 0
24 14 5 19 6.60 281 17 21480 567 680 8430 35269 5393
23 8 4 30 9.50 62 2 12840 333 583 3044 22850 2747
Счет: 32
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
15 3 3 21 8.00 22 3 6165 241 439 621 6564 1215
11 4 5 19 4.60 11 1 5470 229 286 918 12788 0
17 11 2 5 8.00 144 25 10265 460 556 2093 10870 1115
18 10 3 17 9.00 142 20 11005 495 580 4851 21657 0
Счет: 16
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
13 2 6 6 1.33 118 14 7685 329 356 0 8972 0
14 6 6 2 1.33 101 16 9200 392 388 531 16973 0
9 0 8 5 19 4 3360 181 210 0 5717 0
13 2 4 5 1.75 129 7 9030 343 348 204 6767 0
13 4 8 7 1.38 25 2 6070 215 368 0 10102 0
Счет: 38
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
25 10 2 13 11.50 378 9 28045 722 724 21219 26704 0
19 5 6 14 3.17 11 2 8775 262 420 658 11529 2643
26 11 4 17 7.00 257 24 22255 631 724 6300 41149 0
22 11 12 11 1.83 141 4 12590 403 577 58 18391 0
Счет: 36
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
23 9 9 11 2.22 196 28 12300 410 590 2298 35220 0
20 6 11 21 2.45 138 24 12330 324 477 942 13918 3302
19 3 5 23 5.20 38 1 7995 251 426 298 19087 400
22 13 8 17 3.75 205 1 14050 431 556 1431 34630 0
20 5 6 17 3.67 55 3 9030 261 469 390 19000 0