Счет: 39
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
26 10 11 17 2.45 380 4 22635 476 607 2120 29857 0
27 5 5 22 5.40 239 5 17645 406 587 0 19990 15
27 9 7 18 3.86 502 13 23375 596 688 1507 40154 0
24 7 9 22 3.22 59 3 11500 270 520 674 27063 0
24 8 8 17 3.13 240 12 16705 378 529 335 31553 8620
Счет: 40
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
29 15 2 16 15.50 424 0 24375 593 657 3574 42488 0
27 9 5 20 5.80 375 14 25000 523 612 7164 34946 3099
23 5 13 20 1.92 126 21 11130 318 447 2350 13988 0
24 6 7 21 3.86 79 5 11705 307 502 3567 23823 0
20 4 12 31 2.92 57 9 12890 282 348 1349 36783 240
Счет: 38
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
22 5 9 19 2.67 196 10 11125 342 519 908 16923 0
23 6 8 7 1.63 280 23 16625 433 530 5883 26422 0
25 18 5 7 5.00 360 16 21520 590 679 4783 36811 0
18 3 8 21 3.00 39 2 9760 247 359 466 13836 0
20 4 8 19 2.88 84 0 11690 292 428 954 16903 400
Счет: 38
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
26 11 2 20 15.50 305 5 18565 527 697 1097 38057 0
26 12 4 15 6.75 340 15 20280 558 653 7692 38971 3910
21 3 7 22 3.57 134 10 11990 342 451 3140 15730 0
22 6 15 20 1.73 39 3 8890 283 484 2786 24094 0
22 6 10 21 2.70 36 6 8180 281 505 1102 16903 319