Счет: 16
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
14 2 5 2 0.80 104 10 4980 292 370 21 8200 125
14 5 6 5 1.67 116 8 6085 324 391 0 10078 0
14 6 7 4 1.43 101 9 6575 364 399 0 17173 0
10 1 8 8 1.13 16 6 2795 156 221 0 13001 0
9 1 8 8 1.13 17 2 3505 152 189 0 8362 260
Счет: 33
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
16 5 4 18 5.75 108 3 10215 446 517 1565 10035 8687
13 6 4 17 5.75 48 5 9720 345 350 618 12870 0
18 14 1 10 24.00 132 19 11510 571 588 10938 23529 0
16 7 2 11 9.00 107 22 10345 478 483 7678 12879 0
13 0 5 17 15 1 5360 257 336 888 4425 2804
Счет: 6
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
17 0 3 0 224 9 15560 632 480 890 9362 0
15 1 7 2 0.43 148 3 9080 344 421 871 7057 2328
10 2 10 2 0.40 54 14 5370 233 220 0 14542 0
10 1 5 4 1.00 14 1 4765 187 205 0 9733 305
9 1 9 2 0.33 14 1 4620 164 171 0 11177 427
Счет: 34
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
18 5 1 14 19.00 124 16 9925 437 531 1134 12970 0
14 7 1 20 27.00 17 5 7460 296 354 0 12267 1525
19 13 0 8 21.00 204 24 17140 637 597 10471 22361 0
18 6 2 9 7.50 155 19 11860 493 548 7173 13278 0
13 3 2 12 7.50 18 0 6840 264 303 196 7921 2987