Счет: 4
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
11 0 4 2 70 4 5040 220 327 0 5271 480
8 1 8 2 0.38 14 5 3615 145 207 0 6102 108
11 1 4 1 0.50 77 4 5170 244 324 0 8701 0
8 1 4 1 0.50 2 0 2280 136 171 0 6080 0
11 1 7 1 0.29 59 16 4610 227 323 0 8753 0
Счет: 27
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
16 7 0 9 16.00 147 51 10955 527 595 2247 15954 0
12 5 0 6 11.00 84 18 7915 374 378 1244 7202 0
13 4 2 12 8.00 19 3 5465 246 413 938 10645 904
14 7 1 7 14.00 149 9 10480 483 498 951 12086 0
12 3 1 8 11.00 21 4 5505 240 383 454 6398 0
Счет: 30
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
24 7 12 12 1.58 201 9 13130 334 520 228 28511 0
23 5 12 19 2.00 79 7 12170 250 474 55 26172 3839
25 5 5 12 3.40 593 6 27225 687 590 4852 26350 0
21 4 6 13 2.83 28 0 8055 191 398 50 18262 400
22 7 13 15 1.69 173 36 14645 315 437 123 40967 0
Счет: 48
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
28 14 6 19 5.50 262 31 23310 518 648 7318 37207 550
26 7 6 22 4.83 230 21 21440 451 564 2840 32710 7693
25 6 9 27 3.67 59 8 13135 309 550 352 13700 0
28 13 6 14 4.50 517 22 37060 733 696 15253 46462 0
26 8 3 20 9.33 123 3 16220 376 550 501 18059 3228