Счет: 20
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
17 5 8 8 1.63 113 7 9315 317 448 0 18774 0
11 0 11 7 20 3 5140 168 212 0 11802 400
15 5 9 6 1.22 128 20 8750 318 361 123 25636 0
15 8 7 6 2.00 124 4 9705 324 380 504 12528 0
Счет: 47
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
22 15 2 20 17.50 212 38 11270 591 692 8883 33504 0
20 12 5 19 6.20 117 19 12935 449 583 3849 27195 0
18 5 5 29 6.80 36 5 7030 312 524 991 14356 4414
20 5 2 19 12.00 161 10 12540 437 611 5195 14516 0
17 9 6 21 5.00 24 10 8555 302 471 1649 26935 1170
Счет: 34
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
18 9 2 12 10.50 204 9 14305 591 549 13383 14973 1027
14 5 0 15 20.00 13 1 5785 281 369 1911 10488 0
20 11 1 7 18.00 176 22 16415 561 657 6848 20365 0
15 1 2 18 9.50 31 0 7615 306 436 2645 6329 4446
Счет: 10
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
13 3 7 1 0.57 94 18 5710 274 337 432 9492 0
12 2 10 2 0.40 102 22 6300 267 293 202 9537 0
10 3 7 3 0.86 20 2 4190 185 227 0 5709 429
16 1 3 3 1.33 174 15 9890 371 479 0 4282 0
11 1 4 3 1.00 19 5 4320 145 256 0 7829 249
Счет: 11
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
18 2 6 3 0.83 200 12 11720 433 534 855 8946 0
10 0 7 7 9 3 4570 163 211 38 6574 0
14 5 9 1 0.67 111 14 9645 327 334 23 13913 2523
11 1 10 3 0.40 18 3 4200 155 234 0 5093 400
Счет: 35
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
17 4 2 14 9.00 148 23 11275 420 472 5949 15419 0
17 8 1 14 22.00 132 21 11305 435 484 3517 13426 4190
15 7 2 23 15.00 34 2 7605 320 393 1321 13864 296
22 8 2 9 8.50 225 11 15990 577 796 6481 16512 2920
15 7 4 19 6.50 43 2 7075 296 398 1069 12279 2088
Счет: 33
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
27 8 6 13 3.50 872 6 36470 763 585 3649 85476 0
20 1 13 12 1.00 59 1 10235 224 328 141 22964 10719
28 6 10 14 2.00 228 20 14235 378 590 85 42516 368
22 1 15 15 1.07 77 1 9350 215 386 0 18407 640
Счет: 47
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
28 10 8 20 3.75 262 21 21760 498 559 7014 38750 0
26 11 7 20 4.43 253 21 17995 460 541 2372 34640 0
22 2 7 22 3.43 47 3 12380 287 406 587 11469 22109
29 11 4 23 8.50 442 15 31040 621 822 9811 51372 6534
27 11 7 16 3.86 202 3 19555 422 536 4319 27863 0