Счет: 34
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
23 12 6 13 4.17 253 26 16765 507 639 2033 50942 0
18 2 12 16 1.50 54 3 6390 229 398 419 17173 0
19 6 11 16 2.00 151 11 8520 336 443 2658 13750 0
17 9 10 16 2.50 29 5 7255 238 359 581 19336 0
21 4 6 14 3.00 243 28 14430 452 534 1804 11768 0
Счет: 45
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
25 9 3 19 9.33 325 6 26700 893 751 4360 29554 0
25 9 4 22 7.75 228 20 18430 544 747 4719 27777 3259
22 4 6 23 4.50 81 14 8970 347 576 1739 16007 0
19 14 11 20 3.09 18 2 11890 337 460 1246 18456 2124
16 6 10 21 2.70 22 2 8800 295 342 594 14539 365
Счет: 30
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
20 9 2 11 10.00 218 11 15310 620 639 9622 21023 0
17 2 6 17 3.17 34 1 6400 304 483 1490 13889 500
18 5 4 16 5.25 106 20 8240 430 535 3148 9221 0
14 3 3 10 4.33 39 12 7750 297 364 476 11600 245
19 10 2 8 9.00 192 16 12150 595 625 5302 17482 0
Счет: 17
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
17 9 7 4 1.86 141 15 9575 418 473 669 15536 0
16 2 4 4 1.50 176 11 11245 393 434 566 4939 0
13 2 4 7 2.25 90 9 7695 276 328 0 12462 2073
13 1 9 9 1.11 14 1 4125 156 291 0 11094 0
13 3 6 8 1.83 30 3 6500 209 307 172 9738 292
Счет: 29
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
19 3 1 6 9.00 233 7 13520 514 564 6017 9241 0
14 2 4 14 4.00 33 2 9125 311 354 1065 13435 400
16 10 5 13 4.60 104 11 11680 428 416 389 14165 0
17 8 3 13 7.00 32 12 8495 317 458 1320 15445 525
21 6 2 9 7.50 219 29 15510 591 686 8529 19490 0
Счет: 15
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
17 1 3 5 2.00 189 19 10080 380 482 19 14424 0
17 2 3 8 3.33 151 7 7620 358 486 27 6677 1081
12 2 9 10 1.33 87 8 6230 282 261 32 11587 0
14 8 8 6 1.75 18 4 5805 232 316 0 14511 264
13 1 6 10 1.83 19 2 5300 183 291 0 12330 224