Счет: 20
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
13 4 10 12 1.60 36 0 6720 193 240 0 8027 0
13 0 10 10 11 1 4840 139 264 0 5483 5162
21 4 5 4 1.60 213 5 13690 374 559 68 14459 0
21 9 5 3 2.40 181 21 13085 423 561 912 19225 0
19 2 6 12 2.33 130 12 11195 327 453 0 20433 3541
Счет: 36
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
18 9 8 14 2.88 99 9 11350 359 427 1728 19726 5023
18 8 2 17 12.50 32 3 8825 292 447 673 17200 0
23 7 2 6 6.50 416 4 22145 717 679 15454 21900 0
14 1 4 18 4.75 12 0 7115 212 286 1009 12260 0
20 11 4 12 5.75 184 14 16640 467 511 4062 32997 400
Счет: 42
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
24 14 4 11 6.25 218 12 16545 556 746 12029 30804 0
20 3 5 27 6.00 27 1 8040 281 515 1588 11861 4354
26 10 3 20 10.00 305 20 19705 686 830 6464 36038 0
23 9 6 14 3.83 133 4 13740 401 677 470 23882 0
18 6 7 27 4.71 50 7 12515 309 426 1788 20266 400
Счет: 25
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
19 9 10 8 1.70 97 12 9875 303 462 215 32189 3451
18 2 7 17 2.71 57 0 8580 236 427 60 15543 800
23 4 6 4 1.33 275 15 14050 488 696 591 22613 408
17 5 6 8 2.17 34 5 6595 205 376 125 19266 0
18 5 13 13 1.38 146 7 8505 346 415 731 43580 0
Счет: 44
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
23 10 5 19 5.80 233 27 16950 487 669 4623 29637 0
19 5 3 27 10.67 29 2 7370 255 473 2837 15916 5770
22 6 5 16 4.40 187 26 14835 414 605 4210 26407 0
21 10 4 22 8.00 157 24 11810 418 565 2759 20744 11255
21 13 4 25 9.50 30 8 8865 306 572 2477 22965 0
Счет: 20
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
18 6 10 6 1.20 127 4 9150 335 433 136 17629 0
15 0 10 12 54 0 6890 223 319 233 14006 2775
21 7 7 2 1.29 225 4 13380 433 543 0 17264 0
15 1 5 8 1.80 46 0 5865 204 327 67 11443 3098
18 6 12 5 0.92 139 4 10510 323 411 197 21881 0