Счет: 63
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
30 19 9 31 5.56 940 10 39895 851 737 7330 80458 0
30 7 9 36 4.78 296 0 28085 438 566 1333 52195 1200
29 7 8 33 5.00 144 5 25545 351 540 283 17915 336
30 16 6 23 6.50 492 17 36440 586 656 2616 70357 0
30 14 11 34 4.36 303 15 24845 440 531 516 30950 0
Счет: 43
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
28 3 13 22 1.92 49 2 13465 215 428 0 12666 12881
28 4 13 26 2.31 250 10 24445 323 498 1294 22264 0
28 11 13 24 2.69 62 3 16795 265 429 0 38430 2759
30 9 14 24 2.36 751 4 36550 668 646 1188 55777 0
Счет: 24
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
24 8 5 11 3.80 238 10 17020 421 671 1598 21088 0
16 2 10 9 1.10 48 3 7205 197 293 0 16984 364
18 5 4 8 3.25 61 1 10280 247 353 0 10749 0
23 5 6 3 1.33 388 8 18920 489 566 742 20351 0
17 2 14 10 0.86 125 6 7365 259 321 0 15218 0
Счет: 39
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
22 1 5 22 4.60 19 1 8250 286 549 242 4643 0
24 6 3 12 6.00 196 37 14275 446 668 3179 11730 2953
20 7 8 21 3.50 47 3 10170 311 436 1785 17119 0
25 14 2 16 15.00 316 9 16470 616 710 11527 25980 0
Счет: 29
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
24 8 6 8 2.67 417 17 20710 539 622 7492 25683 0
20 2 3 18 6.67 53 16 9620 242 422 924 12584 2180
22 2 3 19 7.00 38 3 11020 245 495 970 13843 800
26 8 1 7 15.00 680 4 31685 791 693 5191 30679 0
22 8 9 11 2.11 207 6 16155 442 500 3101 24807 0
Счет: 22
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
20 6 8 11 2.13 48 1 8815 216 414 0 10457 4572
22 3 4 12 3.75 194 39 14390 343 499 278 10109 0
19 5 8 12 2.13 21 12 8260 224 376 139 13583 640
24 7 5 8 3.00 379 11 21325 520 610 422 18854 0