Счет: 34
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
14 4 4 12 4.00 80 12 7470 379 458 544 5742 2346
12 2 3 18 6.67 13 0 5210 261 353 180 5525 0
15 3 4 10 3.25 64 6 7915 367 503 425 13162 0
17 11 4 10 5.25 127 22 10520 541 631 1742 17193 0
18 14 0 7 21.00 157 27 13855 650 735 1666 13209 0
Счет: 15
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
13 3 7 10 1.86 10 3 3200 182 378 0 11807 0
12 1 7 4 0.71 65 5 3455 226 356 472 4992 0
13 6 6 4 1.67 135 2 6030 388 423 0 7927 1423
12 1 8 6 0.88 66 8 5405 253 328 374 9973 125
11 3 6 7 1.67 2 0 3170 151 291 0 5838 335
Счет: 49
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
18 4 3 17 7.00 138 20 11400 382 447 859 5874 1409
18 3 2 20 11.50 28 1 7795 260 460 513 8277 4217
21 16 3 25 13.67 97 6 10730 452 608 35 29674 0
23 9 2 24 16.50 199 5 13910 501 688 2302 22228 0
22 17 4 13 7.50 167 22 16685 537 664 5663 20666 0
Счет: 14
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
16 5 9 2 0.78 154 3 9130 361 364 284 8253 0
16 2 12 9 0.92 109 4 7175 296 365 0 8729 0
20 5 10 6 1.10 249 31 15115 475 534 307 19749 0
15 1 7 9 1.43 22 0 5185 174 319 0 10175 325
14 1 11 8 0.82 35 0 4320 178 272 0 7122 0