Счет: 17
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
15 4 7 7 1.57 38 3 5560 218 326 0 9811 0
16 2 8 5 0.88 81 1 6945 241 368 376 11766 0
20 5 3 3 2.67 244 12 13970 426 552 0 14236 2400
18 5 5 7 2.40 258 8 14540 437 453 0 15030 0
11 1 11 12 1.18 31 0 6200 209 207 0 9225 1963
Счет: 34
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
19 4 4 13 4.25 184 13 13255 449 481 1030 16782 0
20 13 4 5 4.50 187 7 17995 539 571 5281 15748 0
26 10 1 6 16.00 429 48 27090 841 959 14981 22535 0
17 3 3 14 5.67 22 3 7920 292 403 1707 10450 1120
17 4 5 18 4.40 31 3 9960 318 409 1300 16332 0
Счет: 32
СИЛЫ СВЕТА:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
19 2 4 13 3.75 52 5 7800 273 481 320 4901 11279
19 2 7 17 2.71 77 5 6670 314 484 1942 11351 0
26 20 1 5 25.00 422 17 22840 773 847 10743 45580 400
20 3 1 2 5.00 218 33 11780 464 534 8108 7238 0
18 3 2 10 6.50 43 2 10075 330 424 309 8916 0
Счет: 15
СИЛЫ ТЬМЫ:
WIN
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
22 7 4 5 3.00 244 6 16350 480 596 304 37039 0
17 1 9 6 0.78 181 7 12030 365 376 1299 12365 0
21 3 7 3 0.86 284 28 12420 481 562 2274 8283 0
13 2 7 1 0.43 28 5 5970 184 253 361 4811 425
17 1 5 10 2.20 67 1 8820 254 397 315 12522 725
Счет: 12
СИЛЫ СВЕТА:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
13 0 9 6 47 4 5635 202 266 0 9379 0
13 2 7 5 1.00 60 6 5920 210 254 218 10926 0
19 3 2 3 3.00 286 9 14860 485 521 199 25834 0
16 6 6 0 1.00 137 6 9380 338 368 561 13555 0
12 0 6 5 15 3 4705 146 240 349 5260 0
Счет: 30
СИЛЫ ТЬМЫ:
LOSS
Player Lvl K D A KDA LH DN Gold GPM XPM TD HD HLT Предметы
21 6 1 9 15.00 206 11 14745 515 600 7137 14382 645
21 2 0 18 20.00 220 12 13250 496 588 4162 10899 0
21 11 3 10 7.00 183 16 15200 554 594 8823 19653 943
13 4 3 15 6.33 23 5 7175 286 267 2342 6829 3515
16 7 5 19 5.20 39 0 9270 358 398 1581 13103 2180