Beginner # 1 (2x2)

Group A
# Teams G W D L A Points
1 Mamba. 3 3 0 0 3 : 0 9
2 AovigolL 3 1 0 2 1 : 2 3
3 Tom and Jerry 3 1 0 2 1 : 2 3
4 Night Spiders 3 1 0 2 1 : 2 3
Group B
# Teams G W D L A Points
1 mACROS 3 3 0 0 3 : 0 9
2 Astralis deaf 3 2 0 1 2 : 1 6
3 Dark Mans 3 1 0 2 1 : 2 3
4 cheetaX 3 0 0 3 0 : 3 0
Group C
# Teams G W D L A Points
1 REALITY KINGS 3 3 0 0 3 : 0 9
2 Two BulletS 3 2 0 1 2 : 1 6
3 why so ez 3 1 0 2 1 : 2 3
4 Cheбурашки 3 0 0 3 0 : 3 0
Group D
# Teams G W D L A Points
1 9lpuJlJl 3 3 0 0 3 : 0 9
2 Гении игры 3 2 0 1 2 : 1 6
3 м+ж 3 1 0 2 1 : 2 3
4 Two Evil Foxes 3 0 0 3 0 : 3 0