Group A
# Players G W D L G:M Points
1 6 6 0 0 42 : 6 18
2 6 4 0 2 28 : 9 12
3 6 2 0 4 13 : 21 6
4 6 0 0 6 3 : 50 0
Group B
# Players G W D L G:M Points
1 6 5 1 0 51 : 6 16
2 6 3 2 1 21 : 12 11
3 6 2 0 4 21 : 45 6
4 6 0 1 5 6 : 36 1
Group C
# Players G W D L G:M Points
1 Станислав Пономарев 6 6 0 0 37 : 8 18
2 Алексей Кузич 6 4 0 2 16 : 18 12
3 6 2 0 4 19 : 22 6
4 6 0 0 6 5 : 29 0
Group D
# Players G W D L G:M Points
1 Антон Гончаров 6 6 0 0 34 : 6 18
2 6 3 1 2 27 : 15 10
3 6 2 1 3 21 : 30 7
4 6 0 0 6 6 : 37 0