World Cup

Group A
# Players G W D L G:M Points
1 Lado Kublashvili (Эквадор) 6 6 0 0 38 : 4 18
2 Nikita Slonovskiy (Нидерланды) 6 3 0 3 17 : 28 9
3 Cheburashka (Сенегал) 6 2 0 4 17 : 22 6
4 TheMrDimon4ik0 (Катар) 6 1 0 5 7 : 25 3
Group B
# Players G W D L G:M Points
1 Kusaev (Уэльса) 6 6 0 0 20 : 1 18
2 Sergey Lebedev (Иран) 8 4 0 4 17 : 23 12
3 k1rill0 (Англия) 6 3 0 3 15 : 12 9
4 Vadim Armas (США) 6 0 0 6 0 : 18 0
Group C
# Players G W D L G:M Points
1 Anton Goncharov (Саудовская Аравия) 8 5 1 2 39 : 20 16
2 Andrei Antonov (Аргентина) 6 4 0 2 21 : 19 12
3 Vladuxa Kel (Польша) 6 2 1 3 15 : 19 7
4 Evgen Zablotski (Мексика) 6 0 0 6 10 : 30 0
Group D
# Players G W D L G:M Points
1 Marek Siarko (Австралия) 8 4 0 4 24 : 20 12
2 Sergey Tsikhanau (Дания) 6 4 0 2 17 : 12 12
3 Aleksey Kovalenko (Франция) 6 3 1 2 23 : 24 10
4 -(O-o)- MickeyMD -(o-O)- (Тунис) 6 1 1 4 12 : 21 4
Group E
# Players G W D L G:M Points
1 Dok (Испания) 6 6 0 0 22 : 7 18
2 PENGUIN (Германия) 6 3 1 2 17 : 12 10
3 denis kley (Коста-Рика) 6 2 1 3 9 : 9 7
4 amkap1983 (Япония) 6 0 0 6 4 : 24 0
Group F
# Players G W D L G:M Points
1 Alekhead (Хорватия) 6 6 0 0 20 : 6 18
2 Arasl__10 (Канада) 6 3 0 3 17 : 11 9
3 Nikita Pirogov (Бельгия) 6 3 0 3 13 : 15 9
4 Denis Kantsevich (Марокко) 6 0 0 6 0 : 18 0
Group G
# Players G W D L G:M Points
1 leksey_7 (Бразилия) 6 6 0 0 46 : 2 18
2 Nikita Bocharov (Сербия) 6 2 1 3 19 : 17 7
3 Valerik (Швейцария) 6 2 1 3 7 : 23 7
4 Ivan Semenov (Камерун) 6 1 0 5 4 : 34 3
Group H
# Players G W D L G:M Points
1 David Chernov (Португалия) 8 7 1 0 34 : 12 22
2 Maksim Bialanos (Уругвай) 8 5 1 2 29 : 22 16
3 DeiniolGoal (Гана) 6 2 0 4 15 : 14 6
4 Max Isak (Южная Корея) 6 1 0 5 8 : 21 3